LO QUE SE PUBLICA ES EL ANALISIS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO EN LA PARTE DE LA GRILLA SALARIAL Y QUE REPRESENTA UN BRUTAL AJUSTE. LO REALIZO MARIO KUCHURAK DE COBA LO QUE INDICA QUE EL LEVANTAMIENTO QUE PROPONEEL FRENTE GREMIAL ES TAREA SUCIA A FAVOR DEL GOBIERNO YA QUE UNA DERROTA DE LOS TRABAJADORES FACILITARA LA SANCIÓN DE LA LEY POR PARTE DE LA CÁMARA
Según el proyecto de ley, para modificar la grilla salarial presentado a la legislatura provincial por la U.D.P.M. y consensuados en la mesa de diálogo en el ministerio de Educación, publicado en http://www.udpmonline.com.ar/udpm/adjuntos/775.xls y http://www.udpmonline.com.ar/udpm/adjuntos/774.doc .El proyecto presenta una serie de distorsiones que se verán recién cuando se termine de aplicar dicha ley, a partir de años 2013.
Según las publicaciones realizadas en los diversos medios de comunicación y delegados de los gremios que integran la mesa de diálogo, los mismos quieren vender el árbol y no dejar ver el bosque que está detrás del mismo. En otras palabras dicen:
“ 4- Se confecciona el valor de la hora de cátedra en los tres niveles :
PRIMARIA de 65 puntos pasa a 85 puntos.
MEDIA de 74 puntos pasa a 96 puntos.
SUPERIOR los 119 puntos se mantienen 119 puntos.”
Para un cargo “ 3- Se parte del cargo testigo de maestro de grado con 1477 puntos al cual se le aplica el 30 % llegándose a 1920 puntos. Dicho puntaje se divide por 20 a fin de obtener el puntaje de la hora del nivel medio:
1446 : 20 = 96 puntos.”
Esta división está mal realizada, yo deduzco que sería, 1920:20 = 96 puntos, esto, significa reafirmar las 42 hs cátedras en el nivel medio, y va en contra de lo que los colegas piden, “bajar a 36 hs como máximo”. Como si fuera poco, ahora, el nuevo cargo para la secundaria será de 20hs, esto implica que todos los adicionales que en algún momento se pueden percibir por la nación o provincia se tendrán que dividir por 20 hs.
Por ejemplo: hoy el profesor con 15 hs. cobra el incentivo completo de $ 625, a futuro no sé si va cobrar dicha suma, puede ser que él cobre un proporcional por sus 15 hs.
*Con las horas cátedra va a pasar lo siguiente:
Por cada $100 que se incorpore al básico a partir del 2013 el incremento por hora será menor:
GRILLAS | Hora en Primaria | Hora en secundaria | Hora superior |
Actual | $ 5,85 | $6,65 | $10,70 |
Nuevo (Proy) | $ 4,40 | $5,01 | $6,20 |
Diferencia | - $ 1,44 | - $1,64 | - $4,50 |
* A la larga el incremento con la nueva grilla será menor en todos los niveles, ¿cómo se llama esto? “NIVELAR PARA ABAJO”
*Con los cargos va a pasar lo siguiente:
Lo mismo sucede con los demás cargos por ejemplo: Un director de Primera nivel medio actualmente cobra como básico 2 cargos testigos, con la nueva grilla cobrará 1,5 cargos testigos, esto también sucede en el nivel primario un vicedirector de primera cobra 1,5 cargos testigos, con la nueva grilla cobrará 1,13 cargos testigos. El cargo de maestro de grado se acerca peligrosamente a los demás, por ejemplo: La diferencia entre vicedirector y un maestro de $564 de básico y con la nueva grilla será de $252. (Ver al final del documento la escala salarial completa con las dos grillas y simulación de un incremento de $100 al básico, en el 2013). Esto es “NIVELAR PARA ABAJO”
*Con las horas cátedra nivel primario:
Actualmente sabemos que un profesor en la primaria tiene que tener 17,20 hs cátedras para percibir un cargo testigo, con la nueva grilla necesitará 22,58 hs cátedras para percibir por un cargo, se deduce que los mismo no podrán tener dos cargos como los demás colegas, porque que si sumo 22,58hs + 22,58hs = 45 hs y sabemos que según la ley 3010 se puede acumular hasta 42 hs. Esto es “Injusticia y NIVELAR PARA ABAJO”
ESCALA SALARIAL | | | | | | | | Esto sucederá por cada $ 100 que se | | |||
| actual | correcc | 2do.sem/11 | 1er.sem/12 | 2do.sem/12 | cantidad de | cantidad de | incropore al básico desde el 2013, el mismo se | ||||
| | actual | Propuesto | Propuesto | Propuesto | cargos básico | cargos básico | va a incrementar de la siguiente manera para la | ||||
PERSONAL SUPERIOR | PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | grilla actual | nueva grilla | grilla actual | nueva grilla | | ||
| | | 12% | 10% | 8% | | | incrementaría | incrementará | PERDERÁ por cargo | ||
DIRECTOR GENERAL | 4448 | 4448 | 4982 | 5427 | 5782 | 4,000 | 3,012 | $ 400,00 | $ 301,17 | -$ 98,83 | | |
VOCAL | 4356 | 4356 | 4879 | 5314 | 5663 | 3,917 | 2,949 | $ 391,73 | $ 294,94 | -$ 96,79 | | |
SECRETARIO GENERAL | 4194 | 4194 | 4697 | 5117 | 5452 | 3,772 | 2,840 | $ 377,16 | $ 283,97 | -$ 93,19 | | |
PRO - SECRETARIO | 4073 | 4073 | 4562 | 4969 | 5295 | 3,663 | 2,758 | $ 366,28 | $ 275,78 | -$ 90,50 | | |
DIRECTOR DE ENSEÑANZA | 3954 | 3954 | 4428 | 4824 | 5140 | 3,556 | 2,677 | $ 355,58 | $ 267,72 | -$ 87,86 | | |
PRESIDENTE JUNTA | 3336 | 3336 | 3736 | 4070 | 4337 | 3,000 | 2,259 | $ 300,00 | $ 225,88 | -$ 74,13 | | |
VOCAL JUNTA | 3336 | 3336 | 3736 | 4070 | 4337 | 3,000 | 2,259 | $ 300,00 | $ 225,88 | -$ 74,13 | | |
| | | | | | | | | | | | |
NIVEL PRIMARIO | | | | | | | | | | | | |
DIRECTOR 1RA – ESC DE FRONT. | 1946 | 1946 | 2180 | 2374 | 2530 | 1,750 | 1,318 | $ 175,00 | $ 131,76 | -$ 43,24 | | |
DIRECTOR 2DA - ESC DE FRONT | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
DIRECTOR 3RA – ESC DE FORNT | 1724 | 1724 | 1931 | 2103 | 2241 | 1,550 | 1,167 | $ 155,04 | $ 116,73 | -$ 38,31 | | |
VICE-DIRECTOR – ESC DE FRONT | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
MAESTRO DE G - ESC. DE FRONT | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
MAESTRA ESP - ESC. DE FRONT | 846 | 846 | 948 | 1032 | 1100 | 0,761 | 0,573 | $ 76,08 | $ 57,28 | -$ 18,80 | | |
HORAS ESCUELA DE FRONTERA | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | | |
DIRECTOR NIVEL INICIAL | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
MAESTRA JARDINERA – N INICIAL | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
MAESTRA ESPECIAL –N INICIAL | 846 | 846 | 948 | 1032 | 1100 | 0,761 | 0,573 | $ 76,08 | $ 57,28 | -$ 18,80 | | |
HORAS - NIVEL INICIAL | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
SUPERVISOR - NIVEL PRIMARIO | 3336 | 3336 | 3736 | 4070 | 4337 | 3,000 | 2,259 | $ 300,00 | $ 225,88 | -$ 74,13 | | |
MAESTRO SECRETARIO | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
HORAS - ESCUELA COMUN | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
DIRECTOR 1RA.- ESC COMUN | 1946 | 1946 | 2180 | 2374 | 2530 | 1,750 | 1,318 | $ 175,00 | $ 131,76 | -$ 43,24 | | |
DIRECTOR 2DA.- ESC COMUN | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
DIRECTOR 3RA. - ESC COMUN | 1724 | 1724 | 1931 | 2103 | 2241 | 1,550 | 1,167 | $ 155,04 | $ 116,73 | -$ 38,31 | | |
VICE-DIRECTOR - ESC COMUN | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
MAESTRO DE GRDO - ESC COMUN | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
MAESTRO ESP -ESC. COMUN | 846 | 846 | 948 | 1032 | 1100 | 0,761 | 0,573 | $ 76,08 | $ 57,28 | -$ 18,80 | | |
DIRECTOR 1RA.- ESC. J. COMP | 1946 | 1946 | 2180 | 2374 | 2530 | 1,750 | 1,318 | $ 175,00 | $ 131,76 | -$ 43,24 | | |
DIRECTOR 2DA.- ESC. J COMP | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
DIRECTOR 3RA. - ESC.J COMP | 1724 | 1724 | 1931 | 2103 | 2241 | 1,550 | 1,167 | $ 155,04 | $ 116,73 | -$ 38,31 | | |
VICE-DIRECTOR - ESC.J COMP | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
MAESTRO DE GR - ESC. J. COMP | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
MAESTRA ESP-ESC.JOR.COMP | 846 | 846 | 948 | 1032 | 1100 | 0,761 | 0,573 | $ 76,08 | $ 57,28 | -$ 18,80 | | |
HORAS-ESCUELA JORNADA COMP | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
DIRECTOR 1ra. ESC. ESPECIAL | 2147 | 2147 | 2405 | 2619 | 2791 | 1,931 | 1,454 | $ 193,08 | $ 145,37 | -$ 47,71 | | |
DIRECTOR 2da. ESC. ESPECIAL | 2121 | 2121 | 2376 | 2588 | 2757 | 1,907 | 1,436 | $ 190,74 | $ 143,61 | -$ 47,13 | | |
DIRECTOR 3ra. ESC. ESPECIAL | 2095 | 2095 | 2346 | 2556 | 2724 | 1,884 | 1,418 | $ 188,40 | $ 141,85 | -$ 46,55 | | |
VICE-DIRECTOR – ESC ESPEC | 2070 | 2070 | 2318 | 2525 | 2691 | 1,862 | 1,402 | $ 186,15 | $ 140,16 | -$ 45,99 | | |
MAESTRO PSICO-TEC - ESC.ESP | 1181 | 1281 | 1435 | 1563 | 1665 | 1,062 | 0,867 | $ 106,21 | $ 86,73 | -$ 19,47 | | |
MAESTRO CELADOR - ESC. ESPEC | 995 | 995 | 1114 | 1214 | 1294 | 0,895 | 0,674 | $ 89,48 | $ 67,37 | -$ 22,11 | | |
MAESTRO DE GRD - ESC. ESPEC | 1159 | 1526 | 1709 | 1862 | 1984 | 1,042 | 1,033 | $ 104,23 | $ 103,32 | -$ 0,90 | | |
MAESTRO ESPECIAL-ESC. ESPEC | 836 | 836 | 936 | 1020 | 1087 | 0,752 | 0,566 | $ 75,18 | $ 56,60 | -$ 18,58 | | |
DIRECTOR 1ra. SERVICIO ESPEC | 2147 | 2147 | 2405 | 2619 | 2791 | 1,931 | 1,454 | $ 193,08 | $ 145,37 | -$ 47,71 | | |
DIRECTOR 2da. SERVICIO ESPEC | 2121 | 2121 | 2376 | 2588 | 2757 | 1,907 | 1,436 | $ 190,74 | $ 143,61 | -$ 47,13 | | |
DIRECTOR 3ra. SERVICIO ESPEC | 2095 | 2095 | 2346 | 2556 | 2724 | 1,884 | 1,418 | $ 188,40 | $ 141,85 | -$ 46,55 | | |
VICE-DIRECTOR-SERV.ESP.Y CAPAC. P/TRABAJO | 2070 | 2070 | 2318 | 2525 | 2691 | 1,862 | 1,402 | $ 186,15 | $ 140,16 | -$ 45,99 | | |
MAESTRO DE GRADO-SERV.ESP.Y CAPAC.P/TRABAJO | 1159 | 1526 | 1709 | 1862 | 1984 | 1,042 | 1,033 | $ 104,23 | $ 103,32 | -$ 0,90 | | |
MAESTRO ESPECIAL-SERV.ESP.Y CAP.P/TRABAJO | 836 | 836 | 936 | 1020 | 1087 | 0,752 | 0,566 | $ 75,18 | $ 56,60 | -$ 18,58 | | |
HORAS - ESCUELAS ESPECIALES | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
DIRECTOR 1RA. – ESC ADULTOS | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
DIRECTOR 2DA. - ESC ESPEC | 1724 | 1724 | 1931 | 2103 | 2241 | 1,550 | 1,167 | $ 155,04 | $ 116,73 | -$ 38,31 | | |
DIRECTOR 3RA.-ESC DE ADULTOS | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
VICE-DIRECTOR - ESC DE ADULT | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
MAESTRO DE GRD- ESC ADULTOS | 1056 | 1161 | 1300 | 1416 | 1509 | 0,950 | 0,786 | $ 94,96 | $ 78,61 | -$ 16,35 | | |
MAESTRO ESPEC – ESC ADULTOS | 949 | 949 | 1063 | 1158 | 1234 | 0,853 | 0,643 | $ 85,34 | $ 64,26 | -$ 21,09 | | |
COORD PROG FED ALFABETIZ. | 1724 | 1724 | 1931 | 2103 | 2241 | 1,550 | 1,167 | $ 155,04 | $ 116,73 | -$ 38,31 | | |
HORAS - ESCUELAS DE ADULTOS | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
| | | | | | | | | | | | |
NIVEL MEDIO | | | | | | | | | | | | |
DIRECTOR DE PRIMERA | 2224 | 2224 | 2491 | 2713 | 2891 | 2,000 | 1,506 | $ 200,00 | $ 150,58 | -$ 49,42 | | |
DIRECTOR DE SEGUNDA | 1946 | 1946 | 2180 | 2374 | 2530 | 1,750 | 1,318 | $ 175,00 | $ 131,76 | -$ 43,24 | | |
DIRECTOR DE TERCERA | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
VICE-DIRECTOR DE PRIMERA | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
VICE-DIRECTOR DE SEGUNDA | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
VICE-DIRECTOR DE TERCERA | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
REG DE PRA - DEPTO.APLICACION | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
REG DE SEG - DEPTO.APLICACION | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
REG DE TERC DEPTO.APLICACION | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
SUB-REG DE PR -DTO.APLICACION | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
SUB-REG DE SEG DTO.APLIC, | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
SUB-REGENTE DE TER DTO.APL | 1505 | 1505 | 1686 | 1836 | 1957 | 1,353 | 1,019 | $ 135,34 | $ 101,90 | -$ 33,44 | | |
SECRETARIO DE PRIMERA | 1493 | 1642 | 1839 | 2003 | 2135 | 1,343 | 1,112 | $ 134,26 | $ 111,18 | -$ 23,09 | | |
SECRETARIO DE SEGUNDA | 1379 | 1512 | 1693 | 1845 | 1966 | 1,240 | 1,024 | $ 124,01 | $ 102,38 | -$ 21,64 | | |
SECRETARIO DE TERCERA | 1325 | 1457 | 1632 | 1778 | 1894 | 1,192 | 0,987 | $ 119,15 | $ 98,65 | -$ 20,50 | | |
JEFE DE PREC DE PRIMERA | 1109 | 1280 | 1434 | 1562 | 1664 | 0,997 | 0,867 | $ 99,73 | $ 86,67 | -$ 13,06 | | |
JEFE DE PREC DE SEGUNDA | 1089 | 1260 | 1411 | 1537 | 1638 | 0,979 | 0,853 | $ 97,93 | $ 85,31 | -$ 12,62 | | |
JEFE DE PREC DE TERCERA | 1077 | 1250 | 1400 | 1525 | 1625 | 0,969 | 0,846 | $ 96,85 | $ 84,64 | -$ 12,22 | | |
PRECEPTOR | 1067 | 1240 | 1389 | 1513 | 1612 | 0,960 | 0,840 | $ 95,95 | $ 83,96 | -$ 11,99 | | |
PRO-SECRETARIO DE PRIMERA | 1279 | 1407 | 1576 | 1717 | 1829 | 1,150 | 0,953 | $ 115,02 | $ 95,27 | -$ 19,75 | | |
PRO-SECRETARIO DE SEGUNDA | 1225 | 1348 | 1510 | 1645 | 1752 | 1,102 | 0,913 | $ 110,16 | $ 91,27 | -$ 18,89 | | |
PRO-SECRETARIO DE TERCERA | 1150 | 1300 | 1456 | 1586 | 1690 | 1,034 | 0,880 | $ 103,42 | $ 88,02 | -$ 15,40 | | |
MAESTRA JARD-DEPTO. APLIC | 1311 | 1708 | 1913 | 2084 | 2220 | 1,179 | 1,156 | $ 117,90 | $ 115,65 | -$ 2,25 | | |
MAESTRA DE GR-DEPTO. APLIC | 1311 | 1708 | 1913 | 2084 | 2220 | 1,179 | 1,156 | $ 117,90 | $ 115,65 | -$ 2,25 | | |
MAESTRA ESP - DEPTO. APLIC | 981 | 981 | 1099 | 1197 | 1275 | 0,882 | 0,664 | $ 88,22 | $ 66,42 | -$ 21,80 | | |
AYUD DE CLASES PRACTICAS | 1017 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,915 | 0,813 | $ 91,46 | $ 81,25 | -$ 10,21 | | |
BIBLIOTECARIO | 1161 | 1393 | 1560 | 1699 | 1811 | 1,044 | 0,943 | $ 104,41 | $ 94,32 | -$ 10,09 | | |
MAESTRO ENS PRACT O TALLER | 1174 | 1408 | 1577 | 1718 | 1830 | 1,056 | 0,953 | $ 105,58 | $ 95,33 | -$ 10,24 | | |
HORAS COMUNES | 74 | 74 | 83 | 90 | 96 | 0,067 | 0,050 | $ 6,65 | $ 5,01 | -$ 1,64 | Por Hora | |
SUPERVISOR - ENSEÑ MEDIA | 3336 | 3336 | 3736 | 4070 | 4337 | 3,000 | 2,259 | $ 300,00 | $ 225,88 | -$ 74,13 | | |
DIRECTOR 1ra. ESCUELA TECNICA | 2257 | 2257 | 2528 | 2754 | 2934 | 2,030 | 1,528 | $ 202,97 | $ 152,82 | -$ 50,15 | | |
DIRECTOR 2da. ESC TECNICA | 2238 | 2238 | 2507 | 2730 | 2909 | 2,013 | 1,515 | $ 201,26 | $ 151,53 | -$ 49,73 | | |
DIRECTOR 3ra. ESCUELA TECNICA | 2110 | 2110 | 2363 | 2574 | 2743 | 1,897 | 1,429 | $ 189,75 | $ 142,86 | -$ 46,88 | | |
VICEDIRECTOR 1ra. ESC TECNICA | 1918 | 1918 | 2148 | 2340 | 2493 | 1,725 | 1,299 | $ 172,48 | $ 129,86 | -$ 42,62 | | |
VICEDIRECTOR 2da. ESC TECNICA | 1824 | 1824 | 2043 | 2225 | 2371 | 1,640 | 1,235 | $ 164,03 | $ 123,50 | -$ 40,53 | | |
VICEDIRECTOR 3ra. ESC TECNICA | 1730 | 1730 | 1938 | 2111 | 2249 | 1,556 | 1,171 | $ 155,58 | $ 117,14 | -$ 38,44 | | |
SECRETARIO 1ra. ESC TECNICA | 1523 | 1642 | 1839 | 2003 | 2135 | 1,370 | 1,112 | $ 136,96 | $ 111,18 | -$ 25,78 | | |
SECRETARIO 2da. ESC TECNICA | 1409 | 1512 | 1693 | 1845 | 1966 | 1,267 | 1,024 | $ 126,71 | $ 102,38 | -$ 24,33 | | |
SECRETARIO 3ra. ESC TECNICA | 1355 | 1457 | 1632 | 1778 | 1894 | 1,219 | 0,987 | $ 121,85 | $ 98,65 | -$ 23,20 | | |
PRO-SECRET 1ra. ESC TECNICA | 1309 | 1407 | 1576 | 1717 | 1829 | 1,177 | 0,953 | $ 117,72 | $ 95,27 | -$ 22,45 | | |
PRO-SECRET 2da. ESC TECNICA | 1235 | 1348 | 1510 | 1645 | 1752 | 1,111 | 0,913 | $ 111,06 | $ 91,27 | -$ 19,79 | | |
PRO-SECRET 3ra. ESCTECNICA | 1180 | 1300 | 1456 | 1586 | 1690 | 1,061 | 0,880 | $ 106,12 | $ 88,02 | -$ 18,09 | | |
J.GRAL ENS.PRAC DE 1RA. | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
J.GRAL ENS.PRAC DE 2DA. | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
SUB-JEFE PREC DE 1RA. | 1089 | 1260 | 1411 | 1537 | 1638 | 0,979 | 0,853 | $ 97,93 | $ 85,31 | -$ 12,62 | | |
SUB-JEFE PREC DE SEGUNDA | 1077 | 1230 | 1378 | 1501 | 1599 | 0,969 | 0,833 | $ 96,85 | $ 83,28 | -$ 13,57 | | |
ASESOR PEDAGOGICO | 1584 | 1700 | 1904 | 2074 | 2210 | 1,424 | 1,151 | $ 142,45 | $ 115,10 | -$ 27,34 | | |
JEFE DE LABORATORIO | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
M. ENSEÑ PRAC - JEFE SECCION | 1379 | 1679 | 1880 | 2048 | 2183 | 1,240 | 1,137 | $ 124,01 | $ 113,68 | -$ 10,33 | | |
JEFE GRAL ENSEÑ PRAC DE 3RA. | 1584 | 1700 | 1904 | 2074 | 2210 | 1,424 | 1,151 | $ 142,45 | $ 115,10 | -$ 27,34 | | |
MAESTRO AYUD DE T PRACTICOS | 1056 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,950 | 0,813 | $ 94,96 | $ 81,25 | -$ 13,71 | | |
MRO DE GDO - ESC TECNICAS | 1112 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,000 | 1,000 | $ 100,00 | $ 100,01 | $ 0,01 | | |
CI. ESC. AGRC. JORN.COM.1RA. | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
JEFE SEC- ESC.AGROPEC.J COMP | 1735 | 1735 | 1943 | 2117 | 2256 | 1,560 | 1,175 | $ 156,03 | $ 117,47 | -$ 38,55 | | |
DTOR J INFANT - DEPTO. APLICAC. | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
M ESP JARD.INF -DEPTO.APLIC. | 981 | 981 | 1099 | 1197 | 1275 | 0,882 | 0,664 | $ 88,22 | $ 66,42 | -$ 21,80 | | |
COORD CAMPAM EDUCACIONAL | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
MAESTRO ESPECIAL ARTISTICA | 846 | 846 | 948 | 1032 | 1100 | 0,761 | 0,573 | $ 76,08 | $ 57,28 | -$ 18,80 | | |
RT ESC AGROPEC.J COMPL 1RA. | 2224 | 2224 | 2491 | 2713 | 2891 | 2,000 | 1,506 | $ 200,00 | $ 150,58 | -$ 49,42 | | |
RT ESC AGR.J.COMPL.DE 2DA. | 1946 | 1946 | 2180 | 2374 | 2530 | 1,750 | 1,318 | $ 175,00 | $ 131,76 | -$ 43,24 | | |
REC ESC AGR.J.COMPL.DE 3RA. | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
COOR-ESC.AGRO.J.COMPL..2DA. | 1668 | 1668 | 1868 | 2035 | 2168 | 1,500 | 1,129 | $ 150,00 | $ 112,94 | -$ 37,06 | | |
COOR ESC.AGR.J COMPL. 3RA. | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
SEC ESC.AGR.J.COMPL.DE 1RA. | 1493 | 1493 | 1672 | 1821 | 1941 | 1,343 | 1,011 | $ 134,26 | $ 101,09 | -$ 33,17 | | |
SECESC.AGR.J.COMPL.DE 2DA. | 1379 | 1379 | 1544 | 1682 | 1793 | 1,240 | 0,934 | $ 124,01 | $ 93,37 | -$ 30,64 | | |
SEC ESC.AGR.J COMPL.DE 3RA. | 1325 | 1325 | 1484 | 1617 | 1723 | 1,192 | 0,897 | $ 119,15 | $ 89,71 | -$ 29,44 | | |
MAESTRO ED P/TRA JORN.COMPL.. | 1174 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,056 | 1,000 | $ 105,58 | $ 100,01 | -$ 5,57 | | |
MAESTRO ED P/TRA JORN.SIMPLE | 1174 | 1477 | 1654 | 1802 | 1920 | 1,056 | 1,000 | $ 105,58 | $ 100,01 | -$ 5,57 | | |
MTRO EDU P/TRABAJO JORN.PARL | 602 | 602 | 674 | 734 | 783 | 0,541 | 0,408 | $ 54,14 | $ 40,76 | -$ 13,38 | | |
OR - ESC. AGR.JORN.COMPLETA | 1067 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,960 | 0,813 | $ 95,95 | $ 81,25 | -$ 14,70 | | |
OR - ESC. AGR.JORN.PARCIAL | 1067 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,960 | 0,813 | $ 95,95 | $ 81,25 | -$ 14,70 | | |
BIB-ESC.AGRO.JORN.COMPLETA | 1161 | 1393 | 1560 | 1699 | 1811 | 1,044 | 0,943 | $ 104,41 | $ 94,32 | -$ 10,09 | | |
BIB -ESC.AGR.JORN.SIMPLE | 1161 | 1393 | 1560 | 1699 | 1811 | 1,044 | 0,943 | $ 104,41 | $ 94,32 | -$ 10,09 | | |
AYUD- ESC.AGROPEC.JDA COMPL. | 1017 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,915 | 0,813 | $ 91,46 | $ 81,25 | -$ 10,21 | | |
PSIC-ESC.AGROPEC.JORN.SIMPLE | 1584 | 1584 | 1774 | 1932 | 2059 | 1,424 | 1,073 | $ 142,45 | $ 107,25 | -$ 35,20 | | |
HORAS MTRO ESP - DEPTO. APLIC. | 65 | 65 | 73 | 79 | 85 | 0,058 | 0,044 | $ 5,85 | $ 4,40 | -$ 1,44 | Por Hora | |
DIRECTOR ESTUDIO DE PRIMERA | 1835 | 1835 | 2055 | 2239 | 2386 | 1,650 | 1,242 | $ 165,02 | $ 124,24 | -$ 40,77 | | |
AYUDANTE TECNICO | 1017 | 1200 | 1344 | 1464 | 1560 | 0,915 | 0,813 | $ 91,46 | $ 81,25 | -$ 10,21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
NIVEL SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
DIRECTOR - RECTOR | 3655 | 3655 | 3655 | 3655 | 3655 | 3,287 | 1,904 | $ 328,69 | $ 190,36 | -$ 138,32 | | |
VICE-DIRECTOR - VICE-RECTOR | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3,036 | 1,758 | $ 303,60 | $ 175,83 | -$ 127,76 | | |
